24 грудня 2019 року на офіційному веб-сайті Регулятора оприлюднені Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, № 3005 “Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію, вироблену генеруючими установками споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт” та № 3006 “Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств”.
Згідно з цими постановами встановлено такі тарифи для об’єктів, введених в експлуатацію з 01 січня 2020 року до 31 грудня 2024 року:
| 1. Установлено «зелений» тариф на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт | 16,26 €ct/кВт·год (без ПДВ) |
| 2. Установлено ««зелений» тариф на електричну енергію, вироблену з енергії вітру генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт | 10,45 €ct/кВт·год (без ПДВ) |
| 3. Установлено «зелений» тариф на електричну енергію, вироблену з енергії вітру та сонця на комбінованих вітро-сонячних генеруючих системах приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт | 12,28 €ct/кВт·год (без ПДВ) |
| 4. Установлено «зелений» тариф на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, за умови їх розташування на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд | 12,28 €ct/кВт·год (без ПДВ) |
| 5. Установлено «зелений» тариф на електричну енергію, вироблену з енергії вітру генеруючими установками споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт | 10,45 €ct/кВт·год (без ПДВ) |
| 6. Установлено «зелений» тариф на електричну енергію, вироблену з енергії вітру та сонця на комбінованих вітро-сонячних генеруючих системах споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт | 12,28 €ct/кВт·год (без ПДВ) |
Ці постанови набрали чинності з 01 січня 2020 року, опубліковані в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр» 27.12.2019 № 249.
