Мощность станции | 15 кВт |
---|---|
Мощность солнечных панелей | 16 кВт |
Инвертор сетевой | Fronius Symo 15.0-3-M |
Фотомодули | Longi Solar LR6-72 370W*44 модулей |
Дата ввода в эксплуатацию | 12.09.2019 |
Адрес | п. Солнечное, Запорожский район |
Тип объекта | частный дом |
Длительность монтажа | 2 дня |
Приблизительный срок окупаемости | 4,5 года |
Наши работы
Спасибо! ваша заявка принята!