Гарантированный положительный допуск мощности (tolerance) 0~+5 Вт
Высокий КПД модуля (до 19.6%)
Устойчивость к деградации мощности благодаря технологии Low LID Mono PERC : первый год эксплуатации < 2%, со 2 по 25 год не более 0.55%
Лучшая генерация при недостаточной освещенности и низкий тепловой коэффициент мощности
Повышенная устойчивость к PID эффекту за счет оптимизации изготовления солнечных элементов и тщательного отбора компонентов модуля
Прочная рама (35мм) выдерживает механическую снеговую и ветровую нагрузку до 5400 Па на фронтальную сторону и до 2400 Па на тыльную сторону
Модель фотомодуля | LR4-72HPH 430 |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Технология фотомодулей | Mono PERC |
Номинальная мощность (Pmax/W) | 430 Вт |
Напряжение холостого хода (Voc/V) | 49.2 |
Ток короткого замыкания (lsc/A) | 11.11 A |
Напряжение при максимальной мощности (Vmp/V) | 40.6 В |
Ток при максимальной мощности (lmp/A) | 10.60 A |
КПД (%) | 19.3% |
Гарантия | 10 лет |
Допустимое отклонение мощности | 0~+5 Вт |
Габариты фотомодуля (высота / ширина / глубина) | 2115x1052x35 |
---|---|
Вес фотомодуля | 24 кг |
Коммутационный блок: | IP67, три диoда |
Цвет рамы | Алюминий |
Спасибо! ваша заявка принята!